Seksjon for idrettsmedisinske fag

epiadmin | 02.08.2005


Klikk på den ansattes navn for å få mer informasjon.

 

Navn Tittel Telefon
Inge Dehli Andersen Databaseutvikler/overingeniør 23 26 23 72
Lars Bo Andersen Professor II 23 26 23 52 / +45 60 11 43 80
Thor Einar Andersen Seniorforsker 23 26 23 06
Sigmund A Anderssen Professor/Seksjonsleder 23 26 23 01
Roald Bahr Professor 23 26 23 02/ 91 58 99 12
Tone Bere Stipendiat 23 26 23 96/ 45 42 55 04
Hilde Moseby Berge Stipendiat 90 58 39 30
John Bjørneboe Stud.Med 91 30 85 54
Kari Professor, dr. scient, fysioterapeut 23 26 20 09 / 99 04 73 63
Kai-Håkon Carlsen Professor II 23 26 23 09
Benjamin Matthew Clarsen Stipendiat 23262239
Kjersti Karoline Danielsen Stipendiat 23 26 22 63/93 86 26 04
Elisabeth Edvardsen Stipendiat 23 26 23 91 / 92 20 95 95
Lars Engebretsen Professor II 23 26 23 06
Cathrine N. Engen Stipendiat UiO - stud. med 99 23 36 11
Tonje Wåle Flørenes Forsker 23 26 23 72
Hege Grindem Stipendiat 23 26 56 89/95 10 61 54
May Grydeland Stipendiat 23 26 22 44, mob 47 61 91 04
Bjørge Hermann Hansen Stipendiat 23 26 23 63/95 76 55 61
Gunvor Hilde Stipendiat (ansatt utenfor NIH) 41 36 60 45
Ingar Morten K. Holme Professor II 23 26 23 17
Lene Anette Hagen Haakstad Førsteamanuensis 23 26 23 90
Elin Kolle Postdoktor 23 26 22 76
Eirik Kristianslund Stud.Med 40 04 27 92
Tron Krosshaug Forsker/1. amanuensis 23 26 23 49
Marianne Martinsen Stipendiat 23 26 22 64 / 918 13 348
Håvard Moksnes Stipendiat 23 26 22 43 - 95 05 56 65
Grethe Myklebust Forsker/Førsteamanuensis 23 26 23 70
Agnethe Nilstad Stipendiat 99 22 44 69/ 2326 24 19
Lars Nordsletten Professor II 23 26 24 01
Stefan Randjelovic Dr gradsstudent UiO 23262348
May Arna Risberg Professor og fysioterapeut 41 31 27 76
Ane Kristiansen Solbraa Stipendiat 57 67 60 81 / 90 95 32 75
Julie Sørbø Stang Stipendiat 98 41 14 40
Sophie Elspeth Steenstrup Student x
Kathrin Steffen Forsker x
Trine Stensrud Førsteamanuensis 23 26 23 46
Johanne Støren Stokke Prosjektkoordinator 23 26 22 41/97 58 78 97
Solveig Sunde Kontorsjef 23 26 23 45/ 93 08 60 45
Jorunn Sundgot-Borgen Professor 23 26 23 35 / 92 24 17 45
Nina Waaler Førsteamanuensis 23 26 23 94 / 45 25 50 55
Tone H. Rasmussen Øritsland Rådgiver 23 26 23 67